Canoe Product List
| Material | Length | Width | Weight | Capacity | List Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Wood | ||||||
| Guide 16 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
16' 0" | 35" | 76 lbs | 600-650 lbs | US $7,199 or $7,449 |
| Guide 18 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
18' 0" | 37" | 86 lbs | 700-750 lbs | US $7,499 or $7,749 |
| Guide 20 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
20' 0" | 39" | 104 lbs | 950-1000 lbs | US $7,899 or $8,099 |
| Molitor 17 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
17' 0" | 35" | 84 lbs | 600-650 lbs | US $8,299 or $8,999 |
| Otca 16 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
16' 0" | 36" | 76 lbs | 600-650 lbs | US $7,199 or $7,449 |
| Otca 17 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
17' 0" | 35" | 80 lbs | 650-700 lbs | US $7,399 or $7,599 |
| Trapper 11 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
11' 0" | 35" | 54 lbs | 450-500 lbs | US $6,699 or $6,899 |
| Trapper 13 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
13' 0" | 36" | 60 lbs | 500-550 lbs | US $6,999 or $7,099 |
| Trapper 15 | Wood w/Canvas or Wood w/ Clear Fiberglass |
15' 0" | 35.5" | 68 lbs | 550-600 lbs | US $7,299 or $7,449 |
| Recreation | ||||||
| Charles River | 3 Layer Polyethylene | 15' 8" | 35" | 80 lbs | 1050-1100 lbs | US $1,019 |
| Charles River RX | Royalex® | 16' 3" | 35" | 62 lbs | 1050-1100 lbs | US $1,499 |
| Camper 15 | Royalex® | 14' 10" | 36" | 57 lbs | 850-900 lbs | US $1,419 |
| Camper 16 | Royalex® | 16' 0" | 36" | 59 lbs | 1200-1250 lbs | US $1,499 |
| Discovery 119 | 3 Layer Superlinear | 11' 9" | 32.5" | 43 lbs | 450-500 lbs | US $629 |
| Discovery 158 | 3 Layer Superlinear | 15' 8" | 35.5" | 80 lbs | 1100-1150 lbs | US $949 |
| Discovery 169 | 3 Layer Superlinear | 16' 9" | 37" | 85 lbs | 1350-1400 lbs | US $1,049 |
| Discovery Sport 15 | 3 Layer Polyethylene | 15' 3" | 40" | 113 lbs | 1650-1700 lbs | US $1,509 |
| Guide 147 | 3 Layer Polyethylene | 14' 7" | 38" | 74 lbs | 850-900 lbs | US $639 |
| Guide 160 | 3 Layer Polyethylene | 16' 0" | 39.5" | 82 lbs | 1200-1250 lbs | US $749 |
| Osprey 14 | Royalex® | 14' 0" | 38.5" | 57 lbs | 950-1000 lbs | US $1,389 |
| Pack | Royalex® | 12' 0" | 32" | 33 lbs | 550-600 lbs | US $859 |
| Rockport | Royalex® | 14' 0" | 42" | 85 lbs | 700-750 lbs | US $539 |
| Expedition | ||||||
| Appalachian | Royalex® | 16' 0" | 35" | 67 lbs | 1400-1450 lbs | US $1,559 |
| Penobscot 16 RX | Royalex® | 16' 2" | 34" | 58 lbs | 1100-1150 lbs | US $1,389 |
| Penobscot 17 RX | Royalex® | 17' 1" | 35" | 65 lbs | 1,170 lbs | US $1,499 |
| Penobscot 164 | 3 Layer Polyethylene | 16' 4" | 37.5" | 75 lbs | 1200-1250 lbs | US $949 |
| Penobscot 174 | 3 Layer Polyethylene | 17' 4" | 36" | 83 lbs | 1450-1500 lbs | US $1,009 |
| Tripper 172 | Royalex® | 17' 2" | 37" | 80 lbs | 1500-1550 lbs | US $1,449 |
| Tripper XL | Royalex® | 20' 0" | 41" | 105 lbs | 1600-1650 lbs | US $1,979 |
| Sporting | ||||||
| Ambush | Single Layer Polyethylene | 13' 10" | 44" | 100 lbs | 800-850 lbs | US $809 |
| Osprey Angler 14 | Royalex® | 14' 0" | 38.5" | 57 lbs | 950-1000 lbs | US $1,549 |
| Pack Angler | Royalex® | 12' 0" | 32" | 33 lbs | 550-600 lbs | US $1,019 |
| Predator C133 | 3 Layer Polyethylene | 13' 3" | 40.5" | 78 lbs | 1300-1350 lbs | US $1,009 |
| Predator C160 | 3 Layer Polyethylene | 16' 0" | 40.5" | 87 lbs | 1500-1550 lbs | US $1,049 |
| Predator SS150 |
3 Layer Polyethylene | 15' 3" | 40" | 113 lbs | 1700-1750 lbs** | US $1,649 |
**PLEASE NOTE: With a motor on the Predator SS150, the max capacity changes to four persons or
850 pounds as regulated by the Coast Guard.
